Leírás:
Tulajdonságok | Teszt módszer | egységek | Érték |
Fizikai tulajdon | |||
Fajsúly | ISO1183 | g / cm3 | 1,63 |
Vízfelvétel (23 ℃, 24 óra) | ISO62 | % | 0,12 |
feldolgozhatóság | |||
A formázó zsugorodás | ISO294-4 | % | 0,4-0,8 |
Mechanikai tulajdonságok | |||
Szakítószilárdság | ISO527 | MPa | 125 |
Szakadási nyúlás | ISO527 | % | 2.6 |
Hajlító szilárdság | ISO178 | MPa | 205 |
Hajlítási modulus | ISO178 | MPa | 9450 |
Charpy ütésállósága (fogazott) + 23 ℃ | ISO179 (1eA) | KJ / m2 | 9 |
Charpy ütésállóság (nem feltétlenül) + 23 ℃ | ISO179 (1eA) | KJ / m2 | 50 |
Termikus tulajdonságok | |||
Terhelési hajlítási hőmérséklet | ISO75f | ℃ | |
Gyúlékonyság | |||
Gyúlékonyság | UL94 | V-0 (0,8 mm) | |
Elektromos tulajdonságok | |||
Dielektromos állandó (106 Hz) | IEC60250 | 3.4 | |
Disszipációs tényező (106 Hz) | IEC60250 | 0.017 | |
Hőerő ellenállás | IEC60093 | Ω · m | 1 |
Elektromos erő | IEC60243 | KV / m | 31 |
Ív ellenállása | IEC61621 | sec | 60 |
CTI | IEC60112 | V | 250 |
Megerősített PBT G30 | % | GF30 | |
Alkalmazás PBT GF30 esetén:
Hűtőventilátor, mikrokapcsolók, csatlakozók, áramcsatlakozók, tekercselő alkatrészek
PBT G30 Fénypontok:
Jó merevség, fényes felületkezelés, jó áramlási tulajdonságok
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOSITE MŰANYAG CO., LTD.
Fókuszban a (LFT-G, LFRT) K + F és termelés: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA, PEI, PEEK hosszú üvegszálas és szénszálas folyamatos infiltrációjú termoplasztikus kompozit erősítés sorozat műszaki műanyag. autóipari, orvosi berendezések, sporteszközök, háztartási készülékek és egyéb könnyű és költséghatékony félszerkezeti alkatrészek, amelyek nagy teljesítményű piacokat igényelnek.
Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzám.
Mike Lee
E-mail: sale02@lfrtplastic.com
Mobiltelefon: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Webhely: www.lfrt-plastic.com
Add: No.27 Hongxi Road, Tiangong Chuangxin Technológiai Park, Maxiang Town, Xiang'an Dist., Xiamen, Fujian, Kína.
